19年3月最高益見通し

19年3月期に過去最高益を更新見通

<5304> SECカーボ   627   8400   1155  7.5
<3825> リミックス    205   10235   3358  13.2
<7013> IHI      203   65000   21425  19.6
<8098> 稲畑産      120   14000   6374  9.5
<4344> ソースネクス  98.9   2502   1258  27.9
<9467> アルファP   58.5   1200    757  23.9
<4718> 早稲アカ    52.3   1686   1107  15.2
<9517> イーレックス  45.7   6617   4540  14.0
<2899> 永谷園HD   44.5   4600   3184  19.4
<4613> 関西ペ     39.9   46500   33241  22.9

<3946> トーモク    39.0   8300   5973  7.2
<3941> レンゴー    38.1   32000   23168  11.3
<3861> 王子HD    36.5   90000   65958  15.2
<4999> セメダイン   33.6   1400   1048  14.9
<3397> トリドール   31.0   9399   7175  21.9
<7717> Vテク     31.0   16200   12370  12.8
<7105> ロジスネクス  30.6   11000   8425  14.5
<3738> ティーガイア  30.4   20000   15335  12.4
<6639> コンテック   30.4   1670   1281  13.3
<7460> ヤギ      28.5   4000   3114  8.4

<3291> 飯田GHD   28.4  128800  100316  7.3
<3771> システムリサ  27.9   1264    988  13.9
<4743> ITFOR   27.7   2050   1605  25.6
<6626> SEMTEC  27.1   1140    897  24.3
<6951> 日電子     26.1   5500   4363  29.6
<3676> HUG     24.8   2224   1782  24.1
<3069> アスラポート  24.0   1100    887  17.4
<7735> スクリン    23.4   51000   41329  12.1
<3526> 芦森工     23.3   2400   1946  11.4
<2602> 日清オイリオ  22.9   11400   9276  14.0

<3150> グリムス    22.7   1350   1100  19.8
<5237> ノザワ     22.6   3330   2716  6.7
<8919> カチタス    21.8   8266   6789  27.0
<3096> オーシャンシ  21.5   1200    988  16.0
<3179> シュッピン   20.5   1833   1521  28.6
<7508> GセブンHD  20.4   5500   4568  11.8
<2130> メンバーズ   20.2    798    664  26.0
*
*